索 引 號: | 012947197/2019-83054 | 信息分類: | 綜合政務 / 公示公告 / 其他 |
發布機構: | 南京市統計局 | 生成日期: | 2019-09-18 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2019年南京統計重點研究課題立項公示 | ||
文 號: | 寧統辦字〔2019〕17號 | 關 鍵 詞: | 課題立項 |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2019年南京統計重點研究課題立項公示
寧統辦字〔2019〕17號
各有關單位:
為進一步加強對全市經濟社會發展和統計領域重大問題研究,為黨政領導和社會公眾提供咨詢服務,切實發揮統計部門的智庫和參謀作用,南京市統計局與統計學會共同對14個方向的課題進行了公開招標,得到了社會各科研單位的大力支持。經課題評審組評審,在申報課題中評選出其中10個為南京統計重點研究立項課題,并按照課題的重要程度、難易程度及專家建議給予一定經費資助?,F公示如下:
2019年南京統計重點研究課題立項課題
序號 | 招標課題 | 課題負責人 | 課題負責人單位 |
1 | 數字經濟對南京經濟發展貢獻率研究 | 徐盈之 | 東南大學 |
2 | 從全要素生產率視角看南京經濟高質量發展的路徑選擇 | 孫愛軍 | 江蘇第二師范學院 |
3 | 高技術產業對南京經濟增長貢獻率研究 | 湯美微 | 南京財經大學 |
4 | 南京“產業地標”打造路徑研究 | 蘇瑞娜 | 市委黨校 |
5 | 大數據推動南京主導產業優化升級路徑研究 | 姜 娟 | 南京郵電大學 |
6 | 長三角發展戰略背景下產業聯動提升區域發展競爭力路徑研究——以南京市為例 | 江 靜 | 南京大學長江產業經濟研究院 |
7 | 南京對接長江經濟帶高質量發展戰略路徑研究 | 楊以文 | 南京審計大學 |
8 | 長三角發展戰略背景下南京市特大城市發展路徑研究 | 吳 俊 | 南京審計大學 |
9 | 基于綜合引力模型提升南京省會城市功能和首位度的對策研究 | 黃衛東 | 南京郵電大學 |
10 | 高效推進南京經濟社會高質量發展對策研究 | 周 睿 | 江蘇省社會科學院 |
本公示期七天。如有異議,請以書面形式,并署真實姓名、聯系地址和電話,于2019年9月27日前郵寄或直接送達南京市統計局綜合處(地址:南京市建鄴區江東中路265號新城大廈D1312室,聯系電話:025-68787941 68787659)。反映人如實反映有關問題受法律保護。
南京市統計局
2019年9月18日